Combinación ganadora del último sorteo de Euromillones, actualizada en cuanto se publica el escrutinio oficial.
Euromillones
0309384050★0610
Bote para el próximo sorteo: 37.000.000 €
Sorteos anteriores
| Fecha | Combinación | Estrellas |
|---|---|---|
| martes, 18 de agosto de 2026 | 0309384050 | 0610 |
| viernes, 14 de agosto de 2026 | 0529394849 | 0408 |
| martes, 11 de agosto de 2026 | 0311174648 | 0102 |
| viernes, 7 de agosto de 2026 | 2629353847 | 0102 |
| martes, 4 de agosto de 2026 | 2530344650 | 0112 |
| viernes, 31 de julio de 2026 | 1024253145 | 0405 |
| martes, 28 de julio de 2026 | 0507243049 | 1011 |
| viernes, 24 de julio de 2026 | 0810303647 | 0104 |
| martes, 21 de julio de 2026 | 0203082839 | 0211 |
| viernes, 17 de julio de 2026 | 1221233440 | 0910 |
| martes, 14 de julio de 2026 | 1019374247 | 0912 |
| viernes, 10 de julio de 2026 | 0214283348 | 0810 |
| martes, 7 de julio de 2026 | 0529334547 | 0508 |
| viernes, 3 de julio de 2026 | 0212172539 | 0102 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 0108374448 | 0206 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 0616263435 | 1112 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 0333364546 | 0506 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 0834394142 | 0207 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 1825313745 | 0409 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 0407142223 | 0107 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 0207234446 | 0305 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 0506161749 | 0212 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 0609171842 | 0709 |
Cómo se leen estos resultados
Cada sorteo tiene cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Para el primer premio hay que acertar los cinco números y las dos estrellas; el resto de categorías combinan aciertos parciales, y todas reparten premio.
Si quieres jugar el próximo sorteo, puedes hacerlo en cualquier administración o comprar tu boleto online en Lotería Castillo.
